Insgesamt 24 Botanicals im Allie Gin, davon 24 bekannt.
Aromatisierung | Destillation |
---|---|
Basisalkohol | Unbekannt |
Destillationsvorgänge | Unbekannt |
Lagerdauer | Unbekannt |
Hersteller | NEPER SPIRITS GmbH |
Brennmeister | Unbekannt |
---|---|
Bio Zertifizierung | - |
Lagerung | Holzfass |
Flaschenverschluss | Kunststoff |
Flaschenmaterial | Glas |
Unbekannt
Deutschland, Unbekannt
Du bist der Hersteller vom Allie Gin und hast noch keinen Zugriff auf dein Profil auf Bottlebase.com? Fordere jetzt deinen Zugang an und pflege deine Flaschen bei uns.