Insgesamt 26 Botanicals im Andre Christon Gin, davon leider keines bekannt.
Aromatisierung | Unbekannt |
---|---|
Basisalkohol | Getreide |
Destillationsvorgänge | Unbekannt |
Lagerdauer | Unbekannt |
Hersteller | Andre Christon Edelobstbrennerei |
Brennmeister | Unbekannt |
---|---|
Bio Zertifizierung | Unbekannt |
Lagerung | Unbekannt |
Flaschenverschluss | Kunststoff |
Flaschenmaterial | Unbekannt |
Andre Christon Edelobstbrennerei
Österreich, Salzburg
Du bist der Hersteller vom Andre Christon Gin und hast noch keinen Zugriff auf dein Profil auf Bottlebase.com? Fordere jetzt deinen Zugang an und pflege deine Flaschen bei uns.