Insgesamt 7 Botanicals im Gin+ Flower Power Gin, davon 4 bekannt.
Aromatisierung | Unbekannt |
---|---|
Basisalkohol | Weizen |
Destillationsvorgänge | Unbekannt |
Lagerdauer | Unbekannt |
Hersteller | Distillery Krauss |
Brennmeister | Dr. Werner Krauss |
Bio Zertifizierung | Unbekannt |
Lagerung | Unbekannt |
Flaschenverschluss | Unbekannt |
Flaschenmaterial | Unbekannt |
Distillery Krauss
Österreich, Steiermark
Du bist der Hersteller vom Gin+ Flower Power Gin und hast noch keinen Zugriff auf dein Profil auf Bottlebase.com? Fordere jetzt deinen Zugang an und pflege deine Flaschen bei uns.