Gesamtanzahl der Botanicals im June unbekannt, derzeit 2 Botanicals bekannt.
Aromatisierung | Unbekannt |
---|---|
Basisalkohol | Unbekannt |
Destillationsvorgänge | Unbekannt |
Lagerdauer | Unbekannt |
Hersteller | G'Vine |
Brennmeister | Unbekannt |
---|---|
Bio Zertifizierung | Unbekannt |
Lagerung | Unbekannt |
Flaschenverschluss | Unbekannt |
Flaschenmaterial | Glas |
Unbekannt
Frankreich, Unbekannt
Du bist der Hersteller vom June und hast noch keinen Zugriff auf dein Profil auf Bottlebase.com? Fordere jetzt deinen Zugang an und pflege deine Flaschen bei uns.