Insgesamt 18 Botanicals im Siegfried Rheinland Dry Gin, davon 7 bekannt.
Aromatisierung | Mazeration |
---|---|
Basisalkohol | Getreide |
Destillationsvorgänge | Unbekannt |
Lagerdauer | Unbekannt |
Hersteller | Rheinland Distillers GmbH |
Brennmeister | PJ Schütz |
Bio Zertifizierung | - |
Lagerung | Unbekannt |
Flaschenverschluss | Holz, Kunststoff |
Flaschenmaterial | Glas |
Rheinland Distillers GmbH
Deutschland, Rheinland-Pfalz
Du bist der Hersteller vom Siegfried Rheinland Dry Gin und hast noch keinen Zugriff auf dein Profil auf Bottlebase.com? Fordere jetzt deinen Zugang an und pflege deine Flaschen bei uns.