Insgesamt 23 Botanicals im Tonka Gin, davon 2 bekannt.
Aromatisierung | Unbekannt |
---|---|
Basisalkohol | Unbekannt |
Destillationsvorgänge | Unbekannt |
Lagerdauer | Unbekannt |
Hersteller | Daniel Soumikh |
Brennmeister | Unbekannt |
---|---|
Bio Zertifizierung | - |
Lagerung | Unbekannt |
Flaschenverschluss | Kunststoff |
Flaschenmaterial | Glas |
Unbekannt
Deutschland, Unbekannt
Du bist der Hersteller vom Tonka Gin und hast noch keinen Zugriff auf dein Profil auf Bottlebase.com? Fordere jetzt deinen Zugang an und pflege deine Flaschen bei uns.