Insgesamt 11 Botanicals im August Gin Trium, davon 11 bekannt.
Aromatisierung | Mazeration |
---|---|
Basisalkohol | Getreide |
Destillationsvorgänge | 4 |
Lagerdauer | Unbekannt |
Hersteller | Spin & Gin GmbH |
Brennmeister | Franz Salzgeber |
Bio Zertifizierung | Unbekannt |
Lagerung | Unbekannt |
Flaschenverschluss | Kunststoff |
Flaschenmaterial | Glas |
Brennerei - Kelterei Salzgeber
Deutschland, Bayern
Du bist der Hersteller vom August Gin Trium und hast noch keinen Zugriff auf dein Profil auf Bottlebase.com? Fordere jetzt deinen Zugang an und pflege deine Flaschen bei uns.